ORTODONCJA
| Diagnostyka | |
| Konsultacja ortodontyczna | 300 zł |
| Modele diagnostyczne cyfrowe (skan zgryzu) | 150 zł |
| Fotografie cyfrowe | 50 zł |
| Zdjęcie pantomograficzne | 100 zł |
| Zdjęcie cefalometryczne | 100 zł |
| Konsultacja ortodontyczna wraz z pełną diagnostyką (skany wewnątrzustne, fotografie zgryzu, komplet zdjęć RTG: pantomograficzne i cefalometryczne) | 700 zł |
| Przedstawienie planu leczenia ortodontycznego wraz z analizą cefalometryczną i oceną modeli | 300 zł |
| Aparaty stałe | |
| Aparat stały częściowy metalowy - jeden łuk | 1800 zł |
| Aparat stały metalowy - jeden łuk | 3600 zł |
| Aparat bezligaturowy metalowy (samoligaturujacy) - jeden łuk | 4000 zł |
| Aparat bezligaturowy z zamkami kosmetycznymi (samoligaturujacy) - jeden łuk | 5000 zł |
| Aparat stały podniebienny do szybkiej ekspansji szczęki | 2000 zł |
| Aparat stały podniebienny do szybkiej ekspansji szczęki oparty na mikroimplantach (bez mikroimplantów) | 2000 zł - 3000 zł |
| Aparat podniebienny oparty na mikroimplantach (bez mikroimplantów) | 2500 zł - 3500 zł |
| Bi-Helix z płaszczyzną nagryzową | 1500 zł |
| Aparat Quad-Helix | 1500 zł |
| Łuk podniebienny (w tym oparte o mikroimplant - bez mikroimplantu) | 1500 zł |
| Indywidualnie projektowany aparat podniebienny lub językowy | 2000 zł |
| Łuk językowy | 1500 zł |
| Stały utrzymywacz przestrzeni | 1000 zł |
| Aparat Lip Bumper | 1000 zł |
| Sprężyna PowerScope 2 | 1000 zł |
| Aparaty ruchome (wyjmowane, dziecięce) | |
| Płytka przedsionkowa standardowa | 200 zł |
| Aparat jednoszczękowy (płytka Schwarza) | 1500 zł |
| Aparat Twin Block (dwa aparaty) | 2500 zł |
| Aparaty zewnątrzustne | |
| Maska twarzowa | 800 zł |
| Wyciąg zewnątrzustny Headgear | 800 zł |
| Aparaty nakładkowe | |
| Orthero (za całe leczenie w zależności od zakresu) | 16000 - 20000 zł |
| Wizyty kontrolne | |
| Wizyta kontrolna bez aparatu (do 12-mcy od poprzedniej wizyty) | 250 zł |
| Wizyta kontrolna bez aparatu (ponowna konsultacja po 12 miesiącach od poprzedniej wizyty) | 300 zł |
| Wizyta kontrolna aparatu ruchomego (zdejmowanego) | 200 zł - 250 zł |
| Wizyta kontrolna aparatu stałego (1 łuk, aparat klasyczny z ligaturami) | 300 zł |
| Wizyta kontrolna aparatu stałego (2 łuki, aparat klasyczny z ligaturami) | 350 zł |
| Wizyta kontrolna aparatu stałego (1 łuk, aparat bezligaturowy) | 250 zł |
| Wizyta kontrolna aparatu stałego (2 łuki, aparat bezligaturowy) | 300 zł |
| + każde zastosowanie nowych elementów w aparacie stałym (pierścień, zamek, rurka, łuk) | 50 zł |
| Awarie | |
| Usunięcie awarii, ponowne przyklejenie odklejonego zamka/rurki/pierścienia | 50 zł |
| Przyklejenie nowego zamka metalowego | 250 zł |
| Przyklejenie nowego zamka samoligaturującego metalowego | 300 zł |
| Przyklejenie nowego zamka estetycznego | 400 zł |
| Przyklejenie nowej rurki/pierścienia | 150 zł |
| Naprawa/dopasowanie aparatu zdejmowanego | 200 zł - 400 zł |
| Zakończenie leczenia i retencja | |
| Usunięcie aparatu stałego wraz z oczyszczeniem zębów (za łuk) | 250 zł |
| Przyklejenie stałego aparatu retencyjnego | 400 zł |
| Zdejmowany aparat retencyjny | 400 zł |
| Wizyta kontrolna po zdjęciu aparatu (kontrola retencji) | 300 zł |
| Naprawa retencji (dodatkowo do kosztu wizyty) | 100 zł - 150 zł |
| Ortodontyczne zabiegi chirurgiczne | |
| Operacyjne odsłonięcie zatrzymanego zęba wraz z przyklejeniem zaczepu | 1000 zł |
| Wprowadzenie mikroimplantu ortodontycznego (1 szt.) | 900 zł |